| Altezza massima dell'ascensore: | 1.600 millimetri | Capacità: | 1500kg |
|---|---|---|---|
| Peso di auto: | 104-115kg | Volante: | 180*50mm |
| Evidenziare: | impilatore manuale del carrello elevatore,impilatore idraulico del pallet |
||
trasporto manuale di distanza dell'impilatore del pallet di capacità 1500kg in breve
| Capacità: | 1500kg | Altezza di elevazione massima: | 1600mm |
|---|---|---|---|
| Altezza, albero abbassato: | 2080mm | Altezza, albero esteso: | 2080mm |
| Larghezza totale: | 755mm | Raggio di volta: | 1380mm |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto: | 21mm/time | Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto: | Controllo a mano |
| Peso di servizio: | 239kg |
Dettagli rapidi:
Vantaggi:
| SPECIFICHE | ||
| Modello | SDJ1500 | |
| Capacità di carico/carico nominale | chilogrammo | 1500 |
| Distanza concentrare del carico | millimetro | 400 |
| Altezza della forcella, abbassata | millimetro | 90 |
| Altezza, albero abbassato | millimetro | 2080 |
| Altezza di elevazione massima | millimetro | 1600 |
| Altezza, albero esteso | millimetro | 2080 |
| Lunghezza totale | millimetro | 1655/1705 |
| Larghezza totale | millimetro | 755 |
| Dimensioni della forcella | millimetro | 61/170/1100(1150) |
| Forcelle globali di larghezza | millimetro | 550 |
| Spazio al suolo, centro dell'interasse | millimetro | 25 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 1000*1200 traversalmente | millimetro | 2112 |
| Larghezza della navata laterale per i pallet 800*1200 longitudinalmente | millimetro | 1945 |
| Raggio di volta | millimetro | 1380 |
| Sollevi la velocità, caricata/effettuare a vuoto | mm/time | 21 |
| Velocità di colata, caricata/effettuare a vuoto | mm/s | Controllo manuale |
| Assista il peso | chilogrammo | 236 |
